Kotak pengedaran luar digunakan secara meluas di hotel, pangsapuri, bangunan bertingkat tinggi, pelabuhan, stesen, lapangan terbang, gudang dan hospital dan unit lain lampu dan litar kawalan kuasa kecil, sesuai untuk 50Hz, AC fasa tunggal 240V, tiga fasa 450V dan ke bawah, 250A semasa dan ke bawah lampu dalaman dan talian pengagihan kuasa. Sebagai perlindungan bebanan talian, perlindungan litar pintas dan pensuisan talian, peralatan jenis ini sesuai untuk kegunaan awam atau sesuai untuk kakitangan bukan profesional boleh memasuki tapak.
Menggariskan lukisan dimensi
Siri kabinet pengagihan kuasa bersepadu luar sesuai untuk AC 50Hz, voltan terkadar di bawah sistem penghantaran dan pengedaran 0.4kV. Siri produk ini ialah jenis baharu kabinet pengagihan voltan rendah dalaman dan luaran yang menyepadukan pampasan automatik dan pengagihan kuasa, perlindungan kebocoran, pemeteran tenaga, arus lebih, voltan lampau dan perlindungan kehilangan fasa sebagai salah satu daripada banyak fungsi, dengan kelebihan saiz kecil, mudah pemasangan, kos rendah, anti-kecurian, kebolehsuaian yang kuat, rintangan penuaan, operasi yang tepat, tiada ralat pampasan. Adalah transformasi grid kuasa yang ideal bagi produk pilihan pertama.
Dimensi keseluruhan
Kapasiti pengubah | Lebar W(mm) | Tinggi H(mm) | Kedalaman E(mm) | Saiz pelekap tetap | |||
W | W1 | W2 | D | F | |||
Di bawah 50KVA | 650 | - | - | 700 | 350 | 250 | 460 |
50~80KVA | 900 | 450 | 450 | 800 | 500 | 400 | 860 |
100~125KVA | 1000 | 550 | 550 | 800 | 500 | 400 | 960 |
160~200KVA | 1250 | 800 | 450 | 900 | 600 | 500 | 1210 |
250~315KVA | 1350 | 900 | 450 | 900 | 700 | 600 | 1310 |
500KVA | 1550 | 1100 | 450 | 1200 | 700 | 600 | 1510 |
Menggariskan lukisan dimensi
Dimensi keseluruhan
Kapasiti pengubah | Lebar W(mm) | Tinggi H(mm) | Kedalaman E(mm) | Saiz pelekap tetap | |||
H1 | H1 | H2 | D | F | |||
Di bawah 50KVA | 700 | 1000 | 530 | 470 | 400 | 300 | 660 |
80~125KVA | 700 | 1250 | 780 | 470 | 450 | 350 | 660 |
160~200KVA | 800 | 1400 | 930 | 470 | 500 | 400 | 760 |
250~315KVA | 800 | 1550 | 1080 | 470 | 550 | 450 | 760 |
Menggariskan lukisan dimensi
Dimensi keseluruhan
Nama produk | Lebar W(mm) | Tinggi H(mm) | Kedalaman E(mm) |
Kotak pengedaran kabel luar | 400 | 650 | 250 |
Kotak pengedaran kabel luar (dengan suis) | 650 | 650 | 250 |
* Nota:
Dimensi di atas adalah untuk rujukan sahaja dan boleh dihasilkan mengikut lukisan pengguna.
Suis udara DZ20Y: 100A, 225A, 400A. Gangsa pendawaian: 3x30, 4x40, 4x60.
Kotak meter elektrik tiga fasa ialah kotak pengedaran, pintu untuk memasang meter elektrik tiga fasa. Terdapat tetingkap bacaan meter di bahagian atas, yang digunakan terutamanya dalam sistem pengedaran perusahaan perindustrian dan perlombongan yang memerlukan kuasa tiga fasa.
Menggariskan lukisan dimensi
Dimensi keseluruhan
Nama produk | Lebar W(mm) | Tinggi H(mm) | Kedalaman E(mm) |
Kotak meter elektrik tiga fasa | 300 | 400 | 170 |
Dimensi keseluruhan
Nama produk | Lebar W(mm) | Tinggi H(mm) | Kedalaman E(mm) | ||
W | W1 | W2 | |||
Kotak meter tiga fasa (dengan suis) | 550 | 275 | 275 | 400 | 180 |
Dimensi keseluruhan
Nama produk | Lebar W(mm) | Tinggi H(mm) | Kedalaman E(mm) | ||
H | H1 | H2 | |||
Kotak meter tiga fasa (dengan suis) | 500 | 750 | 420 | 330 | 180 |
600 | 900 | 500 | 400 | 180 | |
700 | 1000 | 550 | 450 | 180 |
Kotak pelindung luar adalah kotak pengedaran yang direka dan dipasang ke dalam pelbagai fungsi kawalan mengikut model komponen, spesifikasi dan kuantiti, kerana saiz kotak boleh dipilih sewenang-wenangnya, supaya strukturnya ketat kepada gabungan yang agak sempurna.
Menggariskan lukisan dimensi
Dimensi keseluruhan
Nama produk | spesifikasi | Lebar W(mm) | Tinggi H(mm) | Kedalaman E(mm) | Kuantiti pembungkusan |
Kuasa luar kotak | 253015 | 250 | 300 | 140 | 6 |
304017 | 300 | 400 | 170 | 4 | |
405018 | 400 | 500 | 180 | 3 | |
506018 | 500 | 600 | 180 | 2 | |
507018 | 500 | 700 | 200 | 2 | |
608020 | 600 | 800 | 200 | 2 | |
608025 | 600 | 800 | 250 | 1 | |
80010020 | 800 | 1000 | 200 | 1 | |
Kabinet kuasa luar | 6010035 | 600 | 1000 | 350 | 1 |
6012035 | 600 | 1200 | 350 | 1 | |
6012040 | 600 | 1200 | 400 | 1 | |
7015037 | 700 | 1500 | 370 | 1 | |
7017037 | 700 | 1700 | 370 | 1 | |
8018040 | 800 | 1800 | 400 | 1 |
Nota:Dimensi di atas adalah untuk rujukan sahaja dan boleh dihasilkan mengikut lukisan pengguna.